Mecanizado de láminas POM de delrin branca de 15 mm, 20 mm e 200 mm de POM
Detalle do produto:
O polioximetileno (POM) é un termoplástico de enxeñaría semicristalino de alto rendemento coñecido polas súas propiedades mecánicas semellantes ás do metal e pola súa capacidade para funcionar continuamente a temperaturas de ata 100 °C. Úsase amplamente para fabricar compoñentes de precisión como engrenaxes, rolamentos e carcasas de bombas en industrias que van desde a automoción e a electrónica ata dispositivos médicos e maquinaria alimentaria. Os dous tipos principais, POM-C (copolímero) e POM-H (homopolímero), están dispoñibles na nosa empresa, sendo o POM-C o máis común no mercado debido á súa excelente procesabilidade.
Especificación do produto:
| Ficha técnica de especificacións de placas POM coloreadas | |||||
|
| Descrición | Nº de artigo | Espesor (mm) | Anchura e lonxitude (mm) | Densidade (g/cm3) |
| Tarxeta POM de cor | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1,41 | |
| Tolerancia (mm) | Peso (kg/unidade) | Cor | Material | Aditivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Calquera cor | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasión de volume | Factor de fricción | Resistencia á tracción | Alongamento na rotura | Resistencia á flexión | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Módulo de flexión | Resistencia ao impacto Charpy | Temperatura de distorsión térmica | Dureza Rockwell | Absorción de auga | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Tamaño do produto:
| Nome do elemento | Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Tolerancia para o grosor (mm) | EST NO (KGS) |
| delrínplaca de pompón | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30)6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30)8,00-8,30 | 26,29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50)20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50)25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00)90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Proceso do produto:
Característica do produto:
• Rendemento mecánico: Alta resistencia, rixidez e dureza comparables aos metais
• Estabilidade dimensional: a baixa absorción de auga (<0,25 %) mantén tolerancias axustadas
• Resistencia química/médica: Boa resistencia aos solventes; opcións de grao médico dispoñibles
• Durabilidade: Excelente resistencia á fluencia e á fatiga para unha fiabilidade a longo prazo
• Rendemento ao desgaste: excelente resistencia á abrasión cun baixo coeficiente de fricción
Probas de produtos:
Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd.é unha empresa integral que se centra na produción, desenvolvemento e venda de plásticos de enxeñaría, goma e produtos non metálicos múltiples desde 2015
Establecemos unha boa reputación e construímos unha relación de cooperación estable e a longo prazo con moitas empresas nacionais e, gradualmente, imos cooperando con empresas estranxeiras do sueste asiático, Oriente Medio, América do Norte, América do Sur, Europa e outras rexións.
Os nosos principais produtos:UHMWPE, nailon MC, PA6,POM, PEAD,PPLáminas e varillas de material PU, PC, PVC, ABS, ACRÍLICO, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Embalaxe do produto:
Aplicación do produto:









